2021年7月,丽水市区月平均PM2.5浓度为12微克/立方米,全省排名第三,AQI优良率为100%,全省排名第一。丽水市区PM2.5日均浓度范围为4-25微克/立方米,最低日均浓度出现在7月25日的4微克/立方米,最高日平均浓度出现在12日的25微克/立方米。(具体统计分析结果见表一、表二、表三)
表一 丽水市环境空气质量自动监测站环境空气质量指数(AQI)
日期 | PM2.5浓度(微克/立方米) | 全省排名 | AQI | 全省排名 |
7月1日 | 10 | 2 | 27 | 1 |
7月2日 | 12 | 2 | 35 | 6 |
7月3日 | 18 | 4 | 37 | 3 |
7月4日 | 19 | 6 | 46 | 6 |
7月5日 | 12 | 5 | 44 | 5 |
7月6日 | 7 | 2 | 22 | 2 |
7月7日 | 13 | 2 | 40 | 1 |
7月8日 | 12 | 2 | 32 | 1 |
7月9日 | 12 | 7 | 44 | 4 |
7月10日 | 15 | 4 | 51 | 6 |
7月11日 | 21 | 3 | 86 | 8 |
7月12日 | 25 | 7 | 66 | 3 |
7月13日 | 22 | 10 | 63 | 6 |
7月14日 | 15 | 5 | 51 | 5 |
7月15日 | 8 | 4 | 36 | 4 |
7月16日 | 6 | 4 | 34 | 2 |
7月17日 | 7 | 1 | 41 | 5 |
7月18日 | 12 | 5 | 45 | 6 |
7月19日 | 13 | 5 | 45 | 5 |
7月20日 | 9 | 4 | 27 | 6 |
7月21日 | 9 | 3 | 39 | 5 |
7月22日 | 10 | 4 | 31 | 6 |
7月23日 | 7 | 5 | 23 | 4 |
7月24日 | 5 | 2 | 24 | 11 |
7月25日 | 4 | 3 | 25 | 5 |
7月26日 | 7 | 6 | 19 | 1 |
7月27日 | 13 | 7 | 26 | 2 |
14 | 4 | 37 | 4 | |
7月29日 | 13 | 2 | 53 | 4 |
7月30日 | 11 | 1 | 44 | 2 |
7月31日 | 12 | 2 | 51 | 3 |
平均 | 12 |
表二 丽水城市AQI统计
城市 | 优 (天) | 百分 率(优) | 良 (天) | 百分 率(良) | 轻度 污染 (天) | 百分率(轻度污染) | 中度 污染 (天) | 百分率(中 度污染) | 重度 污染 (天) | 百分率(重度污染) |
丽水 | 25 | 80.6 | 6 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三 11个设区市城市空气质量基本情况
地市 | PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 排名 | AQI优良率% | 排名 |
杭州 | 15 | 8 | 96.8 | 8 |
宁波 | 11 | 2 | 96.8 | 8 |
温州 | 17 | 11 | 100 | 1 |
嘉兴 | 16 | 10 | 93.5 | 10 |
湖州 | 14 | 5 | 93.5 | 10 |
绍兴 | 14 | 5 | 100 | 1 |
金华 | 14 | 5 | 100 | 1 |
衢州 | 15 | 8 | 100 | 1 |
舟山 | 9 | 1 | 100 | 1 |
台州 | 13 | 4 | 100 | 1 |
丽水 | 12 | 3 | 100 | 1 |
备注:参照《城市空气质量日报技术规定》(API规范)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》,城市AQI计算方法为:首先,按日报周期内(0点至24点)各站点污染物小时浓度的平均值统计各站点日均浓度值;其次,以各站点日均浓度值计算各污染物的全市平均浓度;第三,以各污染物全市平均浓度计算各污染物城市分指数;最后,取各污染物城市分指数最大值为城市AQI和城市环境空气质量等级,该项污染物即为该城市空气中的首要污染物。